System Alchemii pozwala na tworzenie i ulepszanie Smoczych Kamieni, które zapewniają unikalne bonusy postaci. Każdy kamień posiada dwa typy efektów:
Przy stworzeniu kamienia system losuje od 1 do 5 losowych bonusów z listy przypisanej do danego typu kamienia. Każdy kamień ma własną pulę 7 możliwych bonusów (np. Rubin może mieć inne niż Szafir). Bonusy te są zapisywane na stałe w danym egzemplarzu kamienia i rozwijają się razem z jego poziomem.
Wraz z ulepszaniem kamienia, wartości bonusów rosną:
• Wbudowane bonusy → +20% za każdy poziom ulepszenia
• Losowe bonusy → +5% za każdy poziom ulepszenia
Wartości są zaokrąglane – do góry od +5 w górę, w dół od +4 w dół.
Ulepszanie kamienia może zakończyć się niepowodzeniem. W takim przypadku kamień nie zostaje zniszczony – jego poziom może się obniżyć lub pozostać bez zmian.
Maksymalny poziom ulepszenia zależy od rangi i jakości kamienia:
| Ranga | Matowy | Przejrzysty | Bez Skazy | Znakomity | Wyborny |
|---|---|---|---|---|---|
| Surowy | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 |
| Szlifowany | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 |
| Rzadki | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
| Antyczny | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 |
| Legendarny | +4 | +4 | +4 | +5 | +6 |
| Mityczny | +4 | +4 | +4 | +5 | +6 |
Poniższa tabela przedstawia listę wszystkich możliwych bonusów, jakie mogą wystąpić w danym rodzaju Smoczego Kamienia:
| KAMIEŃ | WYMAGANY POZIOM | WBUDOWANE BONUSY | LOSOWE BONUSY |
|---|---|---|---|
| Rubin | 120 | Siła, Silny na Ogień, Odporność na Ogień | Odporność na obrażenia umiejętności, Szansa na uniknięcie ciosu, Odporność na ludzi, Odporność na magię, Odporność na dzwony, Odporność na wachlarze, Silny przeciwko potworom |
| Szafir | 150 | Zręczność, Silny na Lód, Odporność na Lód | Max PŻ, Wartość ataku, Szansa na cios krytyczny, Silny na wojowników, Odporność na miecze, Silny przeciwko zwierzętom, Silny przeciwko bossom |
| Jadeit | 170 | Inteligencja, Silny na Naturę, Odporność na Naturę | Max PE, Obrona, Szansa na otrucie, Odporność na wojowników, Odporność na dwuręki, Silny przeciwko diabłom, Odporność na potwory |
| Granat | 200 | Silny przeciwko Żywiołom, Silny na Ziemię, Odporność na Ziemię | Szybkość ataku, Regeneracja PŻ, Szansa na cios przeszywający, Silny na ninje, Silny na sury, Silny przeciwko orkom, Silny przeciwko metinom |
| Ametyst | 220 | Silny przeciwko Ludziom, Silny na Mrok, Odporność na Mrok | Szybkość zaklęć, Regeneracja PE, Obrażenia umiejętności, Odporność na sury, Odporność na szamanów, Silny przeciwko nieumarłym, Silny przeciwko dungeonom |
| Onyks | 250 | Witalność, Silny na Światło, Odporność na Światło | Szybkość ruchu, Średnie obrażenia, Odporność na obrażenia, Odporność na ninje, Silny na szamanów, Silny przeciwko mistykom, Odporność na strzały |
Jeśli kamień Rubin posiada bonus „Silny na Ogień +10”, to po ulepszeniu na +3
wartość wzrośnie o 60% (3 poziomy × 20%), czyli do +16.
Analogicznie, losowy bonus „Silny przeciwko potworom +6” przy +3 stanie się +6.9 ≈ +7.